Site statistieken
Op deze pagina vindt u de statistieken van It Flinterke-Onlineverdienen
Ledenstatistieken |
|
| Totaal aantal leden | 48 |
| Totaal aantal actieve leden | 47 |
| Totaal uitbetaald | € 6.409,13 |
|
|
|
Advertentiestatistieken |
|
| Aantal Bannerkliks - 72 Uur actief | 16 |
| Aantal Bannerkliks - 48 Uur actief | 17 |
| Aantal Bannerkliks - 24 Uur actief | 19 |
| Aantal Bannerkliks - Uur actief | 17 |
| Aantal Bannerkliks - Kwartier actief | 5 |
| Aantal Bannerkliks - Minuut actief | 15 |
|
|
|
| Aantal Klikfans - 72 Uur actief | 84 |
| Aantal Klikfans - 48 Uur actief | 85 |
| Aantal Klikfans - 36 Uur actief | 83 |
| Aantal Klikfans - 24 Uur actief | 90 |
| Aantal Klikfans - 12 Uur actief | 83 |
| Aantal Klikfans - Uur actief | 69 |
| Aantal Klikfans - Kwartier actief | 53 |
| Aantal Klikfans - Minuut actief | 26 |
|
|
|
| Aantal KlikenWin - 24 Uur actief | 10 |
| Aantal KlikenWin - Uur actief | 13 |
|
|
|
Klikstatistieken vandaag |
|
| Aantal Bannerkliks - 72 Uur geklikt | 312 |
| Aantal Bannerkliks - 48 Uur geklikt | 216 |
| Aantal Bannerkliks - 24 Uur geklikt | 223 |
| Aantal Bannerkliks - Uur geklikt | 30 |
| Aantal Bannerkliks - Kwartier geklikt | 9 |
| Aantal Bannerkliks - Minuut geklikt | 2 |
|
|
|
| Aantal Klikfans - 72 Uur geklikt | 1510 |
| Aantal Klikfans - 48 Uur geklikt | 1134 |
| Aantal Klikfans - 12 Uur geklikt | 912 |
| Aantal Klikfans - 24 Uur geklikt | 990 |
| Aantal Klikfans - 36 Uur geklikt | 1162 |
| Aantal Klikfans - Uur geklikt | 90 |
| Aantal Klikfans - Kwartier geklikt | 60 |
| Aantal Klikfans - Minuut geklikt | 5 |
|
|
|
| Aantal KlikenWin - 24 Uur geklikt | 120 |
| Aantal KlikenWin - Uur geklikt | 23 |

