Uitbetalingen
Op deze pagina vindt u de laatste 50 uitbetalingen.
Totaal hebben wij al: €6.409,13 uitbetaald aan onze leden.
Totaal hebben wij al: €6.409,13 uitbetaald aan onze leden.
| # | Gebruikersnaam | Aantal | Datum uitbetaald |
| 1083 | kika1 | € 5,00 | 05-11-2026 |
| 1082 | renate277 | € 5,00 | 05-11-2026 |
| 1081 | olifant | € 5,00 | 05-11-2026 |
| 1080 | jodela | € 5,00 | 05-11-2026 |
| 1079 | schalken | € 5,00 | 05-11-2026 |
| 1078 | doja1 | € 5,00 | 22-10-2026 |
| 1077 | jol34 | € 5,00 | 22-10-2026 |
| 1076 | nachtvlinder | € 5,00 | 22-10-2026 |
| 1075 | Ashley43 | € 5,00 | 22-10-2026 |
| 1074 | renate277 | € 5,00 | 20-10-2026 |
| 1073 | olifant | € 5,00 | 20-10-2026 |
| 1072 | brylyn1979 | € 5,00 | 20-10-2026 |
| 1071 | rovinecka | € 5,00 | 20-10-2026 |
| 1070 | siepies | € 5,00 | 20-10-2026 |
| 1069 | Geertjan | € 5,00 | 16-09-2026 |
| 1068 | zomerfeest | € 5,00 | 16-09-2026 |
| 1067 | kika1 | € 5,00 | 16-09-2026 |
| 1066 | kika1 | € 0,50 | 13-09-2026 |
| 1065 | jol34 | € 5,00 | 13-09-2026 |
| 1064 | olifant | € 5,00 | 13-09-2026 |
| 1063 | schalken | € 5,00 | 13-09-2026 |
| 1062 | pasaly44 | € 2,50 | 13-09-2026 |
| 1061 | renate277 | € 5,00 | 13-09-2026 |
| 1060 | rovinecka | € 5,00 | 13-09-2026 |
| 1059 | Christina | € 5,00 | 13-09-2026 |
| 1058 | Nicky | € 0,50 | 13-09-2026 |
| 1057 | wirins | € 2,00 | 13-09-2026 |
| 1056 | renate277 | € 5,00 | 06-08-2026 |
| 1055 | drsjthm | € 5,00 | 06-08-2026 |
| 1054 | siepies | € 5,00 | 06-08-2026 |
| 1053 | vlaflip1 | € 5,00 | 06-08-2026 |
| 1052 | JWF52 | € 5,00 | 06-08-2026 |
| 1051 | rovinecka | € 5,00 | 06-08-2026 |
| 1050 | dineke4 | € 5,00 | 06-08-2026 |
| 1049 | jodela | € 5,00 | 20-07-2026 |
| 1048 | Geertjan | € 5,00 | 20-07-2026 |
| 1047 | doja1 | € 5,00 | 20-07-2026 |
| 1046 | zomerfeest | € 5,00 | 20-07-2026 |
| 1045 | olifant | € 5,00 | 20-07-2026 |
| 1044 | Ashley43 | € 5,00 | 20-07-2026 |
| 1043 | wirins | € 3,00 | 20-07-2026 |
| 1042 | poltax | € 2,50 | 20-07-2026 |
| 1041 | Nicky | € 2,50 | 20-07-2026 |
| 1040 | JWF52 | € 5,00 | 30-06-2026 |
| 1039 | renate277 | € 5,00 | 30-06-2026 |
| 1038 | Robbin1993 | € 4,00 | 27-05-2026 |
| 1037 | siepies | € 5,00 | 27-05-2026 |
| 1036 | jodela | € 5,00 | 27-05-2026 |
| 1035 | Nicky | € 3,50 | 27-05-2026 |
| 1034 | JWF52 | € 5,00 | 27-05-2026 |

